The GARL in NBXS (Full Edition)

Version 36 (各人眼光不同,此表仅供参考,不得它用,违者后果自负!)

2007-4-30 18:00:00

出版说明

1.为了解决440分左右人群扎堆的问题,特改进评分标准,并将部分人分数下调某个基数的50%,由此引起的部分混乱请向我们指出!
2.前150名的都是美女。
程序版本: ZX GARL Ranker, 1.4.32

名次 姓名 Name 号码 班级 自然 误差 戴镜 镜误 分数 镜时 日期
1 宣旦捷 11777 0912 885 250 885 07180
2 唐河清 13290 0914 876 250 876 07213
3 王薇 WendyB 14433 0812 864 130 864 0 07130
4 邵璐 ShirleyA 13020 0710 855 180 700 400 855
5 费旸 Lime 14145 0907 851 200 610 300 851 07130
6 朱盼盼 15965 0912 845 300 845 61088
7 胡嘉佩 AmyF 14479 0812 841 100 841 61032
7 张天铎 14125 0814 841 200 628 200 841 07229
9 方圆 18710 0911 840 300 840 61026
9 俞文婷 13981 0914 840 300 840 61020
11 钟梦雨 15919 0914 837 300 837 07109
12 朱丁宁 14127 0913 835 300 835 61027
13 袁婷婷 Blue 15818 0812 834 200 834 07213
14 文贺暎 문하영 13399 0707 896 150 760 250 822 6.5
15 祝青 12124 0714 817 200 817 07130
16 刘雪萌 Lydia 15461 0802 810 100 810
16 李迎代 14092 0914 810 200 810 07164
18 史若冰 JennyE 15231 0801 806 199 806 0 60920
19 曹盈 Michel 12356 0713 804 150 717 300 804 60106
20 包宁颖 Bunny 14109 0910 800 250 800 07213
20 王茂晋 11047 0911 800 260 800 61027
20 梅丹丹 Bouquet 15853 0812 818 250 600 300 800 1 07228
23 戴雯炯 12900 0714 793 200 793
24 梅林 RachelA 12310 0704 790 80 790 0
25 徐冠嵘 13052 0710 788 150 788 07130
25 华怡菁 11156 0913 788 350 788 07118
27 沈静妃 13804 0710 787 140 787 4.5
28 茅新文 12067 0914 786 250 500 300 786 07180
28 徐巧娜 14086 0808 786 150 786 07214
30 周之蓉 LuckyA 13410 0713 783 150 783 1.5
30 孙莹 12726 0707 786 250 720 300 783 0.5 60914
32 崔晓婉 12724 0707 780 110 780 0
32 夏黄蓉 ChrisA 15072 0901 780 300 780 61039
32 林怡 15704 0910 780 300 780 61045
35 赵晗 12014 0714 779 300 779 12 61031
36 刘沐雪 AngelaB 13243 0713 777 150 777 12
36 夏颖佳 Eve 15006 0801 777 200 777 60902
36 来辰燕 Trathy 12654 0706 777 250 777 07217
39 桑梓 Pauline 12051 0710 774 140 774
39 张锦宇 13805 0711 774 170 774 51129
41 张丹丹 DaisyB 13487 0713 771 100 771 0.5 51129
42 陈叶韵 13971 0811 770 300 770 60603
42 谢远静 Kathryn 13416 0713 790 200 770 150 770 12
42 王婷婷 12534 0712 770 300 770
45 叶雨 Y.Y.Drei 15152 0701 769 200 610 180 769 0
46 孙夏芸 JoyA 12206 0703 767 300 767
46 余维佳 15784 0806 767 200 767 60913
48 林璐晶 Chelsea 14358 0812 766 200 766 9
48 施力榕 Sleepy 15114 0801 766 200 666 300 766 60419
50 王静芬 AngelA 12110 0703 764 170 764 0 60324
51 宋艳 Dodo 14142 0809 762 250 762 0 07130
51 舒奇琪 Shiny 12460 0704 825 100 700 300 762 6 60902
53 孙忱 WendyC 15896 0903 760 200 760
53 田甜 13628 0908 760 250 760 07130
53 吕子夜 11312 0914 760 300 760 07122
56 黄逸笑 Vickie 12243 0702 778 180 759 150 759 12
56 杜晓倩 Jennie 14400 0803 862 140 750 300 759 11
58 徐一茗 Hattie 12275 0702 758 160 758 0 61031
59 贾陈骋 Chary 14841 0807 756 250 756 61031
59 周颖莹 JessicaA 12999 0709 756 100 756 0 60918
61 王韵灵 Anan 12610 0704 753 120 753 0 60914
61 黄钰慧 ZoeA 12126 0703 753 200 753 61045
63 陶彦玮 11772 0907 751 350 751 07117
64 陶辛未 Jayess 14563 0804 750 300 750
64 顾超君 TracyA 12740 0714 750 200 750 60914
64 陆熠宁 Kid 12660 0706 750 250 750
64 张逸云 12555 0712 750 300 474 300 750 60111
64 郑屹 CandyA 14492 0803 750 200 750 60920
64 罗晓 Calormy 15801 0812 750 300 750 60913
64 叶端 LindaH 14435 0803 750 130 710 200 750 60914
71 张莹莹 Ellen 13485 0904 747 200 577 300 747 07185
72 赵晶 Maria 14484 0812 746 300 746
72 汪蓉 14038 0814 746 150 746 07130
74 王晨 12561 0712 749 30 649 300 745 0.5
74 陈丹霞 18883 0912 745 350 745 07118
74 唐碧菡 14040 0810 745 300 745 61044
77 方文逸 13987 0811 744 300 744
78 詹婧 ShirleyD 13901 0811 829 160 600 400 743 4.5 07229
78 林婧婧 13445 0714 743 300 743 12
80 舒含笑 18793 0907 741 350 741 07117
80 姜琦 12193 0907 741 350 741 07117
80 顾颖颖 13059 0714 741 200 741 60914
83 王秀 14891 0813 740 230 740 07130
83 邬璟周 11403 0911 740 300 740 61027
83 陈佳微 13091 0910 740 300 740 61026
83 刘燕妮 IrisA 12232 0713 850 110 740 150 740 12
83 娄岳 Yuki 12752 0707 740 140 740 6 07130
83 马丹妮 14989 0910 740 300 740 61047
83 顾若兰 14844 0807 740 210 740 07130
90 周俐 12580 0907 739 300 739 61045
91 张奕乐 11418 0908 737 350 737 07117
92 鲍欣媛 14764 0908 736 350 736 07117
93 杨嘉莉 11365 0911 735 300 735 07119
94 伊敏 14096 0814 734 260 734 61028
94 周昱昊 ShelleyA 15154 0701 734 150 734 0 51214
96 唐恩芝 CrystalA 13203 0711 768 150 708 300 733 7 60914
97 邢黛茜 14136 0814 731 270 731 60217
98 严惊鸿 15799 0805 730 300 730 61037
98 刘婧娈 Viki 13555 0905 730 300 730 12 60914
98 杨沁宁 Rita 15519 0902 730 250 730 61034
101 汪小芃 Sapphire 12400 0904 729 300 729
102 董妮 KittyB 12630 0710 728 150 728 07130
103 袁晴 DaisyA 12156 0703 727 200 727
104 王丽丽 13801 0709 726 100 600 200 726 60914
105 史晶晶 LilyD 12099 0904 810 250 725 260 725 12 61027
105 李青 Stella 14469 0803 725 300 725 60112
107 林姗姗 14081 0814 723 300 723 61027
107 冯蕾 Leila 13666 0712 853 130 630 200 723 7 60914
109 张文奕 13912 0811 722 300 722 51229
110 李冬琦 LemonB 15810 0812 857 250 582 300 720 6 60925
110 王柠 JessicaD 13523 0905 720 140 325 200 720 61034
110 吴梦琳 15729 0810 720 300 720 61017
110 翁佳佳 Jan 14685 0803 720 300 720 0
110 陈冬冬 14217 0810 720 300 520 300 720 60904
110 桑文警 14220 0712 720 300 720
110 季佳雯 14917 0808 720 260 391 300 720 61034
117 王婧妍 14334 0804 719 300 354 300 719 07122
117 童佳瑛 KellyC 14335 0804 719 300 719
119 陆怡彦 13256 0712 718 300 718 60907
119 吴思佳 AnnyA 15306 0802 763 250 627 300 718 4 60914
121 高一君 13833 0712 717 200 610 300 717 60413
122 傅嘉言 18836 0913 716 300 716 61027
123 董峥楠 13132 0711 714 250 714
123 宋悠扬 StephanieA 13232 0702 729 300 639 300 714 2
125 顾敏捷 GraceD 13156 0714 713 100 713
125 张晓鑫 Yoyo 13127 0711 713 180 713 0 07130
125 王凯彦 Echo 13331 0711 713 166 713 0 60413
128 王倩璐 13330 0709 723 300 702 300 712 6.5 60914
128 王艺霖 18603 0911 712 300 712 07117
128 吴佳琪 SallyE 14312 0812 712 300 712
131 陈欣蕾 14441 0910 711 300 711 61047
131 袁家乐 SharonB 13195 0711 711 300 711
133 郑舒尹 15948 0910 710 300 710 61087
133 楚霄凌 14641 0904 710 300 550 300 710
133 张欣宜 CindyC 14570 0812 710 300 710
136 林楠 14918 0808 708 300 600 300 708 60918
136 李雪然 12404 0904 708 250 708 07119
138 张妍琦 Gino 13123 0711 706 300 706
139 张峥 RoseB 12470 0713 705 300 705 0
140 戴立群 12962 0714 702 200 702 200 702 2
141 童珍珍 14829 0807 700 250 500 300 700 07213
141 王怡然 Stary 14513 0812 700 300 584 300 700 0 60112
143 黄婷婷 Ginger 18741 0905 699 300 699 60930
143 孙登 Feeling 15789 0812 699 300 699 60913
145 李乐炯 18857 0907 697 350 697 07118
146 宋洁 MaryD 14418 0804 773 300 631 300 696 6.5 51123
147 宋求 SusanA 13303 0708 695 120 695 0
148 邵偲佳 13838 0814 736 300 611 300 694 4 60922
149 杨丹娉 Della 15264 0802 692 200 692 07130
150 朱昀 Cloud 12511 0705 691 175 580 250 691 51121
150 屠佳祺 15972 0910 691 300 462 300 691 61028
152 黄敏 14104 0810 690 300 690 61044
153 庄雪莹 LindaA 13365 0903 689 300 517 400 689 07117
154 孙心陶 11736 0907 688 350 688 07118
155 姜玮 JessicaE 12562 0705 691 200 601 300 684 1
156 潘怡舟 Soso 13842 0706 682 200 682
157 赵碧瑜 NancyA 12249 0713 721 150 600 300 681 4 07213
157 陆怡然 14097 0910 681 300 681 61047
159 邱晓蕾 14576 0804 680 300 680
160 张翼 JessicaB 15468 0802 677 200 677 0
161 李知铮 DaisyG 14673 0803 675 300 675
162 王静 JaneD 14324 0803 674 300 674
163 王聪聪 15745 0810 670 300 670 60902
164 袁小燕 12715 0707 795 200 605 200 668 8 60420
165 干露 CathyC 15301 0802 769 300 625 300 667 8.5 60418
166 李无言 18895 0913 666 350 666 07117
167 非凡 14763 0813 664 250 664 60915
168 韩台波 Carrie 14587 0812 662 260 662 0 60922
169 任宁 11667 0910 661 300 661 61027
170 张颖 Natalie 12217 0704 703 300 660 300 660 12
170 汪丁玲 14336 0908 660 300 388 300 660 61046
170 潘以然 11563 0912 660 300 660 07122
170 严俊 JaneH 13343 0706 660 300 660
170 邵玲 Ala 14002 0813 850 150 660 300 660 12 60413
170 林越越 LindaJ 14992 0813 660 300 660 60914
176 方圆 11910 0909 659 300 444 300 659 07136
176 戴朝盛 DaisyD 12918 0709 659 300 498 300 659
178 夏萤 13799 0808 657 300 657 60918
178 陈妍超 AnnaA 15358 0801 748 200 612 300 657 8
180 徐菁菁 AngelB 12911 0714 760 300 580 300 655 7
181 陈伊宁 Freda 12220 0713 699 300 609 300 654 6
181 徐辰儿 13873 0712 654 150 654 60314
181 俞乙巽 13432 0714 654 250 654 07229
184 楼烧冬 12705 0714 653 300 653
184 周怡 18630 0909 653 300 653 61045
184 邵丹璐 Fanny 15678 0905 653 200 653
187 汪念萱 SusanB 12335 0713 651 200 651 12
187 孙晗玥 14703 0911 651 300 651 07118
187 孙叶舟 VickyA 12531 0705 651 200 651
187 徐薏能 12738 0714 651 300 651
187 李翔 13718 0910 651 350 651 07117
192 李婷 11657 0906 650 300 430 290 650 07190
192 邱侠 Julie 12331 0704 650 300 650 0 51128
192 阮雪薇 11659 0906 650 350 650 07119
192 温心妍 13171 0912 650 300 650 61021
192 周似旦 11668 0906 650 350 650 07119
192 张嘉欧 13295 0810 650 350 650 61045
192 张炎冰 12992 0913 650 300 650 61020
192 楼漫 Beryl 15328 0901 650 280 650 61039
192 沈珊珊 CindyB 15263 0902 650 300 650 60804
201 干世超 Lolita 12264 0703 649 150 611 300 649 60316
202 陈旦旦 11712 0907 648 300 648 61045
202 蒋雨伦 Edith 13250 0710 648 300 547 300 648 60417
202 方晔 15757 0810 648 300 648 12 61039
205 何姣姣 18869 0908 647 300 647 61028
205 秦涵楠 Mirror 12528 0705 647 200 647 200 647
207 丁蕾 13314 0714 646 300 646
208 王佳宁 Janice 12231 0702 645 300 645 0
208 赵翊 Lilian 14460 0803 645 176 645 61031
208 张虞 LindaC 12302 0703 736 200 600 200 645 8
211 徐佳慧 Ina 14488 0803 644 300 644
211 乐可人 14877 0807 644 250 644 61091
211 程楚 Ginny 13103 0903 644 300 644
214 郑珏 14221 0708 703 300 643 300 643 12
215 葛梦雪 13073 0710 642 300 642
215 张琼 JeanA 13332 0713 642 200 642
217 王之阳 CrystalE 14997 0813 653 300 624 250 641 5 60914
218 方逸 14958 0808 640 250 640 61089
218 王洁骅 15674 0903 640 300 640
218 严含笑 15909 0914 640 300 640 07118
218 吕梁慧 JanetA 13288 0713 640 200 640 12
218 王之琦 13512 0809 640 300 451 300 640 60902
218 周怡 Teresa 14290 0803 640 300 640
218 董娴 12095 0710 640 250 640 07130
218 王夏青 13887 0814 640 300 640 61040
226 周芳英子 12175 0906 639 350 639 07117
227 黄力藜 15798 0911 638 300 531 300 638 07119
227 童思思 IrisB 14514 0812 638 300 638
227 陆蘅 Colleen 12410 0704 638 300 638
230 赵宇桐 StephanieB 13638 0904 636 300 636 07220
231 王迪薇 AngelG 12116 0903 635 300 529 300 635
231 罗雯静 CeliaA 14581 0804 635 300 635
233 冯昀 14292 0712 633 300 580 260 633 60413
234 陈潇静 13820 0709 631 300 550 300 631
235 洪冰心 15753 0814 630 300 630 60925
235 周琰忻 12778 0714 630 400 630 12
235 吴抒忱 11865 0909 630 350 630 07118
235 孙维洁 14651 0805 630 300 630 61037
235 许陶然 11972 0908 630 300 630 61047
235 吴佳艳 18662 0906 630 300 630 61026
235 盛维维 Elian 14173 0809 630 300 630 61024
235 邬昉 San 12478 0713 630 300 630 0
235 姜夏忆 13823 0811 630 300 630 60603
244 陈若兰 12750 0707 628 300 628 12 60112
245 张珏瑾 14247 0708 627 300 627 60111
245 毛露天妤 13970 0912 627 300 617 300 627 07129
245 柯晨 11916 0909 627 300 627 61045
245 陈倩 11359 0909 627 350 627 07119
245 陆波 Gail 13338 0710 627 150 627
250 胡冰清 11620 0906 622 300 622 60930
251 张霁 Elyn 13789 0905 621 300 621 60609
252 陆超男 13651 0910 620 350 620 07118
252 曹雯倩 12952 0709 620 270 620
252 谢倞晶 14242 0712 620 300 620
252 虞妍娜 AnnaB 12349 0713 620 300 472 300 620 0
252 虞思聪 ShirleyF 18912 0711 620 260 620 12 60913
252 戴凤韵 13282 0712 620 300 620
258 黄诗丹 14056 0810 619 300 619 61047
258 高颖 14164 0814 619 300 619 61027
260 陈哲雯 12983 0908 617 300 617 61046
260 孙瑛 13155 0714 617 300 617
262 吴郁 Leona 13349 0713 616 300 616
262 蔡琰 14800 0807 790 300 600 280 616 11 07130
262 董雨倩 15533 0902 616 300 616
265 徐容 CinderellaA 12239 0713 665 300 615 300 615 12
265 朱宸 SissiA 13387 0707 615 300 615 12
265 姜涟漪 MaryB 12476 0703 615 300 615
268 王瑾 12388 0908 614 350 614 07118
269 余雁 12545 0913 613 260 613 61027
270 严姣姣 MaryE 13262 0903 612 300 612 07119
270 谢锦颖 SallyG 14179 0903 770 100 500 250 612 7 07130
272 乐土 AmyC 12214 0713 618 300 611 300 611 12
272 张梦瑶 KittyA 14075 0906 611 300 611 60930
272 黄聪 IvyA 13287 0713 715 200 611 300 611 12
275 胡云澜 14780 0912 610 300 610 61026
275 沈斐 13308 0709 610 300 610
275 赵少倩 14693 0805 610 400 610 61039
275 胡文力 AmyD 15594 0801 610 300 541 250 610 60420
275 陈珊珊 Rubby 12836 0709 610 300 610
275 方晶晶 CrystalD 14412 0803 610 200 610 6
275 林楠 BettyD 14591 0804 610 150 610 60622
275 郑星 CatherineD 14315 0803 610 300 610
275 陈丹薇 JoyceA 13629 0706 610 300 610
284 傅亚敏 18812 0913 609 350 609 07118
285 刘潜 11633 0906 608 350 608 07117
286 丁梦莹 15864 0907 607 300 607 61028
287 李璟 12782 0906 606 350 606 07117
288 翁子璇 ShirleyB 14483 0803 605 300 605
288 闻紫羽 SusanC 12237 0702 634 200 604 250 605 11.5
288 胡婉婷 Ann 14648 0805 605 300 605 60627
288 洪洁 Dora 12228 0702 805 80 605 200 605 12 61059
292 傅莹 SallyA 12548 0705 604 300 604
292 薛依欣 18730 0909 685 300 535 280 604 6.5 07180
294 叶静怡 CarolA 14406 0803 602 300 602 60914
294 张樱 11970 0903 602 350 602 07117
294 李然 13054 0710 602 180 602
294 沈文文 JuliaC 13031 0710 587 300 617 200 602 6
298 余荷燕 Queen 13130 0711 601 300 601
298 周庭 18848 0912 601 350 601 07118
298 孙琳 LynnA 12215 0703 601 300 601
301 侯青 VivianA 15334 0811 600 280 600 60420
301 马雯 14827 0813 600 300 600 61092
301 赵颖 NancyD 15480 0802 600 300 600
301 范炜玮 CatherineB 14691 0812 600 300 600 61032
301 冯海倩 14672 0906 600 300 370 350 600 07217
301 潘周芳 Eileen 15292 0811 600 300 600 60930
301 王一盈 Abiel 14326 0812 600 250 600
301 岑琤 AnnaD 15826 0812 600 300 600 60915
301 孙秋洁 18854 0913 600 300 600 61047
301 姜媌媌 LindaF 15156 0701 740 200 600 150 600 12 07130
301 余晔 14864 0813 600 300 600
301 陈科君 12902 0709 600 300 600
301 史敏敏 LisaB 13495 0904 600 300 600 61027
301 金晶 14274 0812 600 300 600 61009
315 曹菁菁 JuliaB 13379 0713 599 200 599 12
315 盛利娜 18813 0909 599 300 599 61047
315 冯颖颖 11976 0909 599 300 599 61047
318 王丹虹 14259 0708 596 300 596 51121
318 钱沙贝 ShelleyB 12157 0713 596 170 596 12
320 余婧婧 14264 0907 593 350 593 07117
320 汤臻茹 15984 0907 593 350 593 07117
322 章潇 ShirleyC 13533 0905 591 300 591
323 钱晶莹 JoyceB 15586 0802 590 270 590 12
323 周弘 13826 0707 590 229 590 12 60112
323 徐园 13459 0906 590 450 590 07119
323 陈晔雯 12931 0710 590 250 590
327 沈彬 13849 0811 589 300 589 61045
327 徐雯 LucyA 12340 0704 666 300 589 260 589 12 60524
329 张路 JaneA 13266 0713 620 200 566 200 588 7 60914
329 李诗慧 Sylvia 12318 0702 638 160 578 190 588 10
329 李诗琪 Irit 12308 0702 638 160 578 190 588 10
329 陆鸣 Louise 13436 0904 588 350 588 07117
333 李孝露 CandyB 13318 0704 585 200 585 12
333 丁艳 14892 0808 585 300 585 61089
333 潘驿扬 13710 0807 585 300 585 60901
333 崔晓洁 Candis 14325 0803 585 300 585 60902
333 邬诗佳 14073 0808 585 300 585 61092
338 董芳 SallyC 13357 0713 584 200 584
339 吴琛璐 13433 0714 582 200 582 60914
340 张丹颖 Dancing 12544 0705 581 230 581
341 蔡洁琼 13270 0708 580 300 580 60105
341 蒋卓颖 ZoeB 12489 0704 580 231 580 12
341 马路 AdaA 12348 0713 636 200 580 232 580 12
341 李霄璐 13389 0903 580 300 580
341 徐怿沁 JennyB 12517 0705 580 298 580
341 龚莹 14102 0810 580 350 580 61045
341 卓娅 18666 0911 580 300 580 61027
348 周抒 14302 0912 579 350 579 07118
348 孙双琦 15486 0902 579 300 579 60812
350 王斐斐 Feer 12543 0705 578 200 578
350 梅晓怡 18645 0904 578 350 578 07229
352 杨青 14287 0810 577 300 577 61047
352 胡月 13241 0712 577 300 577 60111
354 洪婧 13675 0712 576 400 576 60112
355 俞吉吉 ShelleyC 15549 0812 575 300 575
355 周宁 Connie 14321 0804 575 300 575
357 袁世扬 12539 0712 574 300 574 300 574
358 蔡莹 Dale 12311 0703 573 200 573
359 郑舒怡 BeckyA 14348 0812 572 200 572
360 何静 12766 0707 571 300 571 12 51220
361 李霞 13057 0710 570 260 570
361 陈百华 12765 0905 570 300 570 60929
361 唐雨晨 RainA 15561 0802 570 300 570
364 王菁 SharonA 13010 0714 800 150 335 150 568 61068
365 黄冰琼 13048 0714 567 300 567
366 孙雨晨 Doreen 12486 0713 566 300 556 250 566
367 董娇琼 15711 0810 565 300 565 07190
368 袁怡清 Gillian 15638 0814 564 260 564 61031
368 何洁 LindaD 14516 0804 564 300 564 12
370 叶文绮 LisaD 12450 0704 563 200 563 12
371 蒋伊 Vivina 14369 0803 562 300 562
372 郑燕巧 TinaA 15155 0701 567 200 550 100 561 4
373 魏茜茜 14237 0810 560 350 560 61045
373 林芳璐 13060 0714 560 300 560
373 陈怡然 14279 0813 560 300 560 61012
373 仇璐娜 Luna 12503 0705 560 300 560
373 庄敏 13210 0712 560 300 560
373 潘蓓青 AngelD 13009 0711 560 260 560 07122
373 陈雨禾 13906 0909 560 300 560 61047
373 林琳 GreenB 12645 0706 560 240 560
373 虞佳颖 JanetF 14567 0804 560 250 560
373 陈静娟 13734 0813 560 300 560 61023
373 周琪 14091 0809 560 300 560 60628
384 曹榕晏 Camilla 12313 0703 607 200 557 200 557 12
385 吴婷婷 13847 0813 556 300 556 61092
385 何帅帅 15863 0806 556 300 556 60922
385 徐蕊 14211 0708 556 300 556 60110
385 杨萌迪 13865 0708 556 300 556 51121
389 俞鹿婷 Evangeline 13329 0706 555 200 555
389 王喆 Corolla 12570 0705 555 300 555
389 徐蓓蕾 Anita 13352 0713 555 244 555 12
389 陈文文 12796 0707 555 300 543 300 555 51220
389 任珺 14900 0808 555 300 555 60902
389 顾嘉懿 GraceB 14509 0812 600 200 555 250 555
395 姜嘉璐 Roki 15077 0901 553 300 553 12 60811
396 李俐莹 12703 0707 552 300 552
397 闻欣声 13746 0910 551 350 551 07117
397 范思琪 12728 0707 551 200 551 12 51220
399 张晶雯 15700 0913 550 300 550 61026
399 葛倩庆 13335 0903 550 300 550 61027
399 姚晴 JaneF 15460 0812 550 200 550
399 周钰颖 12768 0912 550 350 550 07117
399 蒋卓尔 Kelen 14597 0804 550 200 438 200 550
399 阮祎[1] 14915 0813 550 360 550 07130
399 赵灵艳 Lillian 12369 0713 550 200 550 0
399 江奕婕 15583 0902 550 300 550 60820
399 程天虹 TinaB 13918 0811 766 200 535 240 550 11.2 60913
408 王正 13845 0712 549 300 549 60314
409 马意华 15888 0905 546 300 546 60929
410 金昊 14762 0806 704 300 541 300 541 12 60622
410 舒呈琦 SunshineA 14361 0812 541 250 541
410 陈可夏 CeliaB 13328 0711 541 250 541
413 曹璐 MaryA 15568 0802 540 300 540
413 邬宵蕾 Sheila 14669 0813 540 250 540 07130
415 孙易文 Evans 12267 0713 538 200 538 12
415 曹驰 LilyC 12278 0702 538 200 538 0
415 叶姗姗 LisaE 14364 0804 782 200 538 300 538 12 60929
418 项一嵚 13066 0714 537 300 537
419 范怡露 Casandra 13517 0814 535 300 535 260 535 61027
419 钟鸣 13094 0710 535 300 535
419 应薇 VickyB 12685 0706 535 300 535
419 陈诗佳音 Cat 15111 0902 535 300 535 60812
419 陈嘉欣 PatA 15546 0802 535 300 535
419 武佳盈 12945 0814 535 300 535 07130
419 陶昕 14200 0812 535 300 535 61072
426 忻桦 Guinevere 12409 0704 537 200 507 220 534 1
427 高晓云 TracyF 13484 0712 528 230 528
427 李冬儿 14077 0806 528 200 528
429 杜辰杨 CathyA 12219 0713 585 270 526 240 526 12
430 童俏 13454 0714 525 280 525
430 李遐 Marilyn 12637 0706 525 300 525
430 陈文绮 Sherry 13643 0712 525 400 525
433 叶彦炯 JudyB 12279 0703 523 200 523 12
434 李珍 14919 0909 520 350 520 07118
434 陈骏超 SusanE 13362 0903 520 400 520 60609
434 胡玥 11912 0909 520 350 520 07118
434 周霞 BettyC 12328 0704 520 200 520 12
434 潘靓 LindaI 13641 0706 520 200 520 60914
434 钱哲 13505 0809 520 300 520 60421
434 周敏慧 FloraA 12345 0703 532 200 520 200 520 12
434 王秋秋 Fiona 15376 0902 520 300 370 300 520 60913
442 洪子叶 Hue 12229 0713 519 260 519 12
442 姜迪 VivianC 15394 0801 519 200 519
442 邬亦雯 AnnieA 12208 0703 519 300 519 12 51121
442 颜立页 Juliet 12154 0702 598 213 453 231 519 6.5 07130
446 孙康宁 18875 0913 514 350 514 07117
446 江洁 Gilda 12754 0707 514 300 514 12 51220
448 沈迪 Disney 12571 0705 513 140 513 12
449 张露露 LucyD 12039 0905 713 100 510 300 510 07190
450 洪晶晶 Hatty 15477 0802 508 300 508
450 吕程 14123 0809 508 300 508 60519
450 张天人 12797 0913 508 350 508 07118
453 程怡 13017 0714 505 300 505
453 方玲颖 12903 0709 505 200 505
453 葛丽昭 15247 0901 505 100 505 61039
453 徐以蔚 WinnieA 15324 0802 505 300 505
453 赵晓露 15816 0808 505 300 505 61089
453 李晶 15060 0901 505 150 505 61039
453 廖闽蕾 13354 0714 505 300 505 12
460 汪圆 MaryC 13434 0713 502 200 502 12
460 王凯琳 12996 0714 502 300 502
460 陈璐艳 LilyF 14376 0804 502 300 502
460 伍晓燕 11199 0904 502 350 502 07117
464 谢天宇 14699 0805 501 300 501 61039
464 徐洋 Sonia 14423 0803 501 300 501
466 励宁燕 13194 0909 500 300 500 07229
466 应雨韵 AmyE 14632 0813 647 200 500 300 500 12 07190
466 陈峥莹 12618 0910 500 300 500 61021
466 汪陈微 11328 0903 500 300 500 07228
470 王文琦 18769 0912 498 300 498 07122
470 蒋梦蝶 Milandor 13470 0706 498 200 498 12
470 蔡佳 Camila 13398 0702 498 200 498 12
470 朱琳 Meggie 14647 0805 498 300 498 60627
470 任巧超 MayD 13200 0904 815 200 498 300 498 61075
470 李珺 Mabel 14251 0804 498 300 498
476 钱海英 AnneB 12158 0703 495 200 495 12
476 王佳怡 Theresa 12131 0702 490 200 520 200 495 2
478 张方籍 15849 0805 507 300 493 300 493 12 61020
478 李彧 12748 0707 493 200 493 51220
480 张爱 13772 0813 490 300 490
480 舒乐涵 Jill 14309 0905 490 400 490 60609
480 魏雯婷 12989 0814 490 300 490 61027
480 冯凯 11785 0907 490 340 490 07122
480 时子茜 15797 0812 490 300 490 60610
485 濮薇 13226 0712 489 300 489
485 史琦超 12053 0708 489 300 489 60111
487 吕晓莹 12764 0714 487 300 487 12
487 贺旻 12792 0707 487 300 487 51220
489 徐青 CherryB 14320 0803 486 300 486
490 范旭 Sharie 14668 0805 483 300 483 60627
490 任梦颖 11480 0907 483 300 483 61045
492 宋佳 15768 0814 481 300 481 61040
492 赖旦旦 Karin 12386 0702 584 200 481 190 481 12 51219
494 陈迎亚 KellyB 14555 0812 699 300 460 300 480 11
494 许春玮 Bonnie 14415 0803 637 100 480 100 480 12 07130
494 周婧 14578 0804 480 300 480
497 朱旻霞 13625 0712 478 300 478 51121
498 赵颖琦 ShirleyE 13394 0905 640 300 360 300 477 7 60930
498 杨楚格 15083 0901 477 300 477 61021
498 谭米 14300 0908 477 300 477 61027
501 阮旦月 15719 0814 475 300 475 61028
501 张璟 RachelB 14411 0803 475 200 475 0
501 陈雯 12794 0707 475 300 475 0
501 蔡文漪 15498 0802 475 300 475
501 毛莹莹 14282 0708 505 200 430 211 475
501 张颖馨 13595 0805 475 400 417 300 475 61037
501 李璐琳 18749 0912 475 300 475 07122
501 何琦晶 KathyC 14845 0904 475 400 475 60609
501 王冠雷 CecilyB 14414 0812 475 300 475
510 龚雅琴 15839 0812 474 300 474 61010
511 罗一 14005 0814 472 300 472 61027
512 张静 Amanda 14246 0803 471 300 471
512 叶萦幸 JudyA 14533 0804 471 200 471 12
514 张敏璐 13952 0811 469 300 469
514 陆清儿 11116 0914 469 350 469 07118
516 张冠贤 Crazy 14491 0812 468 250 468
517 刘雯 14270 0810 466 300 466 61045
518 解婕 14128 0808 465 250 465 07130
518 陆晓依 14907 0808 465 250 465 60914
518 夏梦婕 15399 0901 465 300 465 60820
521 张天天 Maia 15219 0801 463 300 463
521 王琦 KathyA 14532 0812 463 300 463
523 周琦 MaggieB 14557 0804 460 300 460 12
523 林婷婷 Louisa 12986 0714 460 300 385 300 460
523 周剑吟 JaneE 13834 0903 460 300 460
523 李雯 14203 0712 460 280 460 60610
523 王雯洁 14870 0807 460 300 460 61023
528 汤慧琳 Clear 12668 0706 457 300 457
529 任蒿莱 18783 0912 456 300 456 61028
529 王冰瑜 15183 0901 456 300 456 61027
529 吕律和 14451 0914 456 300 456 07118
532 忻亦婷 12974 0911 453 350 453 07119
