The GARL in Mathematical Training in Fuzhou MS1 Memorandum

Version 3, Printable

2004-12-12 18:00:00

Rank 姓名 S/N Un- Glassed Comp School Class
1 张琛 6056911 887 - 887 太原五中 247
2 林江雪 12034851 861 - 861 福州三中 0514
3 黄梅玉 12427831 831 670 791 莆田二中 0601
4 鄢懿 11513821 806 705 781 景德镇一中 0601
5 邹娟娟 11513891 811 660 773 景德镇一中 0601
6 钟诤 1022811 812 629 766 杭州二中 0612
7 陈琪 12715741 746 687 731 龙岩一中 0614
8 吴帆 11513731 691 621 674 景德镇一中 0601
9 陈岱琳 12794711 706 350 617 龙岩漳平一中 0702
10 刘筱筠 12017581 630 490 595 福州一中 0714
11 李琛 12794621 621 501 591 龙岩漳平一中 0710
12 郑凌娟 12416601 601 513 579 莆田一中 0601
13 谢巧闽 12715561 582 520 567 龙岩一中 0614
14 张玮灵 12015301 380 260 350 福州一中 0704
15 李国桢 8024301 340 250 318 河南实验中学 0612
详细信息 返回
Ranked by ZX.