LIR 服务简介
懂的人自然懂,不懂的人请绕路。
不接受以落地解锁作为唯一目的的申请。
默认地区为CN,可以改WHOIS,不能改delegated。
若有解锁的需求请自己动手搞,不接受任何与此相关的投诉。
不接受2B ASN申请。
费用政策(2025年11月8日起实行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种类 | 价格(月付CNY) | 价格(月付USD) | 价格(年付CNY) | 价格(年付USD) | 状态(库存) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APNIC IPv4 PA /24 | ¥840/月 | $140/月 | ¥8400/年 | $1400/年 | 随缘有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /44 ~ /48 | ¥0/月 | $0/月 | ¥0/年 | $0/年 | 限量免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /43 | ¥25/月 | $5/月 | ¥250/年 | $50/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /42 | ¥30/月 | $6/月 | ¥300/年 | $60/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /41 | ¥35/月 | $7/月 | ¥350/年 | $70/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /40 | ¥40/月 | $8/月 | ¥400/年 | $80/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /39 | ¥65/月 | $13/月 | ¥650/年 | $130/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /38 | ¥100/月 | $20/月 | ¥1000/年 | $200/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /37 | ¥140/月 | $28/月 | ¥1400/年 | $280/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /36 | ¥200/月 | $40/月 | ¥2000/年 | $400/年 | 仅剩2件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /35 | ¥300/月 | $60/月 | ¥3000/年 | $600/年 | 仅剩1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /34 | ¥450/月 | $90/月 | ¥4500/年 | $900/年 | 无货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /33 | ¥770/月 | $160/月 | ¥7700/年 | $1600/年 | 无货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC IPv6 PA /32 | ¥1100/月 | $220/月 | ¥11000/年 | $2200/年 | 无货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APNIC AS号码一个 | 不适用 | 不适用 | 首年¥3500 后续¥500/年 | 首年$700 后续$100/年 | 需要审核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /44 ~ /48 | ¥0/月 | $0/月 | ¥0/年 | $0/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /43 | ¥25/月 | $5/月 | ¥250/年 | $50/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /42 | ¥30/月 | $6/月 | ¥300/年 | $60/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /41 | ¥35/月 | $7/月 | ¥350/年 | $70/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /40 | ¥40/月 | $8/月 | ¥400/年 | $80/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /39 | ¥65/月 | $13/月 | ¥650/年 | $130/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /38 | ¥100/月 | $20/月 | ¥1000/年 | $200/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /37 | ¥140/月 | $28/月 | ¥1400/年 | $280/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /36 | ¥200/月 | $40/月 | ¥2000/年 | $400/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /35 | ¥300/月 | $60/月 | ¥3000/年 | $600/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /34 | ¥450/月 | $90/月 | ¥4500/年 | $900/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /33 | ¥770/月 | $160/月 | ¥7700/年 | $1600/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /32 | ¥1100/月 | $220/月 | ¥11000/年 | $2200/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /31 | ¥1650/月 | $330/月 | ¥16500/年 | $3300/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /30 | ¥2200/月 | $440/月 | ¥22000/年 | $4400/年 | 有货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PA /29 | ¥2900/月 | $580/月 | ¥29000/年 | $5800/年 | 无货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE IPv6 PI /48 | 不适用 | 不适用 | ¥800/年 | $160/年 | 无货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPE AS号码一个 | 不适用 | 不适用 | 咨询合作伙伴 | 咨询合作伙伴 | 需要审核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报须知:如果要举报abuse行为,请给我发邮件。
申请须知:年付只需付10个月的优惠价。请阅读下面所有协议然后根据下面的联系方式找我。IPv6地址段一般可以扩充,只需补差价。
购买方式:亲自上门/电话见IPWHOIS/邮箱
/QQ61857543/TG@genezx。
支付方式:请点击。可开票(仅限国内非Paypal)。
IP/AS常见问题及解答
|
ZX IPv6地址/AS号码使用协议
|
内部管理办法
|
退款与取消政策一、IP地址租赁费1.1 取消与续费通知:用户如需终止下一计费周期的IP地址租赁服务,须在当前服务期满前至少3天通知本司。
二、AS号码申请费2.1 成功下发后不退款:鉴于互联网资源的特殊性,一旦RIR官方成功下发AS号码,已收取的申请费用概不退还。
三、AS号码赞助年费3.1 费用性质:AS号码赞助年费为年度资源保留与网络注册维持费用(作为RIR政策下的Sponsoring Organization担保服务),按年度(自资源开通之日或续费确认之日起算共365天)整体收取。
Refund & Cancellation Policy1. IP Address Leasing Fees1.1 Notification for Cancellation: Users wishing to terminate the IP address leasing service for the next billing cycle must notify us at least 3 days before the expiration of the current cycle.
2. Autonomous System Number (ASN) Application Fees2.1 No Refund upon Assignment: Due to the uniqueness of Internet resources, once the ASN is successfully assigned by the Regional Internet Registry (RIR), the collected application fee is strictly non-refundable.
3. ASN Sponsoring Annual Fees3.1 Fee Nature: The ASN sponsoring annual fee is a resource retention and network registry maintenance fee (served under the RIR Sponsoring Organization policy), charged as a non-separable annual package (valid for 365 days from the date of assignment or renewal confirmation).
|
隐私政策
|